Über mich

Daniel Prümper
Master of Engineering
Meine Motivation
Als Entwicklungsingenieur für Automatisierung motiviert mich die Möglichkeit, innovative Lösungen zu entwickeln und Prozesse effizienter zu gestalten. Es erfüllt mich mit Freude, Technologien zu erforschen und anzuwenden, um komplexe Aufgaben zu automatisieren.
Meine Motivation liegt auch darin, zur Weiterentwicklung der Automatisierung beizutragen und die Zukunft der Industrie aktiv mitzugestalten.
kontakt@dpruemper.de
Das nächste Projekt wartet
Als Freelancer zu arbeiten ist für mich spannend, da es mir die Möglichkeit bietet, meine eigenen Projekte auszuwählen, flexibel zu arbeiten und meine Fähigkeiten in verschiedenen Branchen und Unternehmen einzusetzen.
Gerne würde ich Sie in ihrem nächsten Projekt unterstützen.
Ausbildung
Fähigkeiten
Programmierung
- >5 Jahre Erfahrung
- Servotechnik
- Robotik
- Kurvenscheibentechnik
- Pacdrive 3
- >3 Jahre Erfahrung
- Servotechnik
- Kurvenscheibentechnik
- ACOPOS Trak
- SafeDesigner
- Mapp
- erw. Basiskenntnisse
- Servotechnik
- SINAMICS
- WinCC
- erw. Basiskenntnisse
- Servotechnik
- TwinSAFE
- Strukturierter Text
- FUP
- KOP
Schwerpunkte



Projektübersicht (Highlights)
Auftraggeber | SIG, Linnich |
Rolle | Softwareentwickler |
Projektinhalte | Softwareentwicklung für einen Funktionsdemonstrator und Prototyp. Programmierung von Maschinenmodulen. Mitarbeit im Entwicklungsteam. Inbetriebnahme, Testbegleitung und Optimierung. |
Technologien | Schneider Codesys – Strukturierter Text Servotechnik/Kurvenscheibentechnik Sercos, TCP/IP Kommunikation |
Arbeitgeber | Elopak, Mönchengladbach |
Rolle | Softwareentwickler |
Projektinhalte | Softwareentwicklung bei Funktionsdemonstrators und Prototyp. Programmierung von Maschinenmodulen. Mitarbeit im Entwicklungsteam. Inbetriebnahme, Testbegleitung und Optimierung. |
Tools | B&R – Automation StudioMapp TechnologieStrukturierter TextACOPOS TrakServotechnik/ KurvenscheibentechnikSicherheitstechnik B&R – SafeDesignerScrum – MS Planner |
Auftraggeber | Baader Nordischer Maschinenbau, Lübeck |
Arbeitgeber | Imagine Engineering, Bergheim |
Rolle | Softwareentwickler, Technischer Projektleiter |
Projektinhalte | Konzeptentwicklung Automatisierung/Elektrik. Automatisierung der Kinematiken und Robotik. Abstimmung in einem interdisziplinaren Team. Inbetriebnahme. Testbegleitung und Optimierung. |
Technologien | Schneider CodesysStrukturierter TextSiemens – TIA PortalHMI – WinCCSmartkamera – IMPACT Machine VisionElau PacdriveDelta 3 Robotik(4-Achsen) – Pick and Place, BeltrackingServotechnikSicherheitstechnik – SoSafeLinMot C1200, Wittenstein- Simco driveProfinet, TCP/IP |
Auftraggeber | Rasch Verpackungsmaschinen, Köln |
Arbeitgeber | Imagine Engineering, Bergheim |
Rolle | Softwareentwickler |
Projektinhalte | Automatisierung der Robotik und Antriebstechnik. Abstimmung in einem interdisziplinaren Team. Inbetriebnahme.Testbegleitung und Optimierung. |
Technologien | Codesys – Strukturierter Text HMI – Vijeo Designer Smartkamera – IMPACT Machine Vision Elau Pacdrive Delta 3 Robotik(4-Achsen) – Pick and Place, Belt Tracking Servotechnik Sicherheitstechnik TCP/IP Kommunikation |
What My Clients Says

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.